1 | Håvard Sjøhaug, Bodø Og Omegn If - Orientering | 45:02 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:57-1 | 03:35-2 | 08:28-4 | 09:21-4 | 10:16-4 | 11:42-5 | 12:21-5 | 14:39-4 | 17:18-4 | 22:12-2 | 23:12-1 | 26:01-1 | 30:50-1 | 32:01-1 | 35:41-1 | 40:37-2 | 43:06-1 | 44:18-1 | 45:02-1 |
Strekktid | 01:57 | 01:38-4 | 04:53-7 | 00:53-1 | 00:55-5 | 01:26-6 | 00:39-5 | 02:18-4 | 02:39-1 | 04:54-3 | 01:00-1 | 02:49-1 | 04:49-2 | 01:11-7 | 03:40-1 | 04:56-7 | 02:29-2 | 01:12-2 | 00:44-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ole-Johnny Tune, Bodø Og Omegn If - Orientering | 46:26 | +01:24 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:03-3 | 03:39-3 | 06:47-1 | 08:04-2 | 08:54-1 | 09:37-1 | 10:10-1 | 12:19-2 | 15:20-1 | 22:38-4 | 23:40-2 | 26:36-2 | 31:15-2 | 32:30-2 | 36:37-2 | 40:32-1 | 44:22-2 | 45:37-2 | 46:26-2 |
Strekktid | 02:03 | 01:36-2 | 03:08-1 | 01:17-7 | 00:50-3 | 00:43-1 | 00:33-2 | 02:09-2 | 03:01-3 | 07:18-6 | 01:02-3 | 02:56-2 | 04:39-1 | 01:15-8 | 04:07-2 | 03:55-1 | 03:50-8 | 01:15-3 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:06 | -00:02 | -01:45 | +00:24& | -00:05 | -00:43 | -00:06 | -00:09 | +00:22# | +02:24& | +00:02 | +00:07 | -00:10 | +00:04 | +00:27# | -01:01 | +01:21& | +00:03 | +00:05# |
3 | Per Rekkedal, Bodø Og Omegn If - Orientering | 47:14 | +02:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 15:48-1 | 24:23-5 | 27:36-5 | 32:53-4 | 33:51-4 | 38:22-3 | 42:43-4 | 45:13-4 | 46:22-3 | 47:14-3 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:35-8 | 03:13-5 | 05:17-3 | 00:58-1 | 04:31-5 | 04:21-5 | 02:30-3 | 01:09-1 | 00:52-5 |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +07:35@ | +00:24# | +00:28 | -00:13 | +00:51# | -00:35 | +00:01 | -00:03 | +00:08# |
4 | Anne lise Øiesvold, Bodø Og Omegn If - Orientering | 47:19 | +02:17 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:18-5 | 04:04-5 | 07:29-3 | 08:23-3 | 09:07-3 | 10:00-3 | 10:34-3 | 12:54-3 | 16:00-3 | 22:46-5 | 23:54-3 | 27:24-3 | 32:46-3 | 33:48-3 | 38:27-4 | 42:34-3 | 45:02-3 | 46:25-4 | 47:19-4 |
Strekktid | 02:18 | 01:46-6 | 03:25-2 | 00:54-3 | 00:44-1 | 00:53-3 | 00:34-4 | 02:20-5 | 03:06-4 | 06:46-4 | 01:08-5 | 03:30-7 | 05:22-4 | 01:02-2 | 04:39-6 | 04:07-4 | 02:28-1 | 01:23-5 | 00:54-7 |
Tid etter | +00:21# | +00:08 | -01:28 | +00:01 | -00:11 | -00:33 | -00:05 | +00:02 | +00:27# | +01:52& | +00:08# | +00:41# | +00:33# | -00:09 | +00:59& | -00:49 | -00:01 | +00:11# | +00:10# |
5 | Bjørn Tore Winther, Bodø Og Omegn If - Orientering | 48:48 | +03:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:00-2 | 03:27-1 | 06:59-2 | 07:57-1 | 08:58-2 | 09:44-2 | 10:15-2 | 12:15-1 | 15:34-2 | 24:09-7 | 25:16-7 | 28:19-7 | 34:22-6 | 35:30-6 | 39:58-6 | 44:00-6 | 46:44-7 | 47:59-5 | 48:48-5 |
Strekktid | 02:00 | 01:27-1 | 03:32-3 | 00:58-4 | 01:01-7 | 00:46-2 | 00:31-1 | 02:00-1 | 03:19-6 | 08:35-7 | 01:07-4 | 03:03-3 | 06:03-7 | 01:08-4 | 04:28-4 | 04:02-2 | 02:44-5 | 01:15-3 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:03 | -00:11 | -01:21 | +00:05 | +00:06# | -00:40 | -00:08 | -00:18 | +00:40& | +03:41& | +00:07# | +00:14 | +01:14& | -00:03 | +00:48# | -00:54 | +00:15# | +00:03 | +00:05# |
6 | Øysten Johansen, Bodø Og Omegn If - Orientering | 48:54 | +03:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:09-4 | 03:46-4 | 08:31-5 | 09:24-5 | 10:20-5 | 11:52-7 | 12:25-6 | 14:42-5 | 17:24-5 | 24:22-8 | 25:22-8 | 28:26-8 | 34:28-7 | 35:36-7 | 40:03-7 | 44:06-7 | 46:41-6 | 48:09-7 | 48:54-6 |
Strekktid | 02:09 | 01:37-3 | 04:45-6 | 00:53-1 | 00:56-6 | 01:32-7 | 00:33-2 | 02:17-3 | 02:42-2 | 06:58-5 | 01:00-1 | 03:04-4 | 06:02-6 | 01:08-4 | 04:27-3 | 04:03-3 | 02:35-4 | 01:28-7 | 00:45-2 |
Tid etter | +00:12# | -00:01 | -00:08 | +00:00 | +00:01 | +00:06 | -00:06 | -00:01 | +00:03 | +02:04& | +00:00 | +00:15 | +01:13& | -00:03 | +00:47# | -00:53 | +00:06 | +00:16# | +00:01 |
7 | Elisabet Kongsbakk, Bodø Og Omegn If - Orientering | 49:06 | +04:04 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:32-6 | 04:17-6 | 08:35-6 | 09:34-6 | 10:25-6 | 11:37-4 | 12:17-4 | 14:58-6 | 18:13-6 | 22:37-3 | 23:59-4 | 27:32-4 | 33:13-5 | 34:20-5 | 39:30-5 | 43:52-5 | 46:38-5 | 48:05-6 | 49:06-7 |
Strekktid | 02:32 | 01:45-5 | 04:18-5 | 00:59-5 | 00:51-4 | 01:12-4 | 00:40-6 | 02:41-7 | 03:15-5 | 04:24-1 | 01:22-6 | 03:33-8 | 05:41-5 | 01:07-3 | 05:10-8 | 04:22-6 | 02:46-6 | 01:27-6 | 01:01-8 |
Tid etter | +00:35& | +00:07 | -00:35 | +00:06# | -00:04 | -00:14 | +00:01 | +00:23# | +00:36# | -00:30 | +00:22& | +00:44& | +00:52# | -00:04 | +01:30& | -00:34 | +00:17# | +00:15# | +00:17& |
8 | Leif Magne Eggestad, Bodø Og Omegn If - Orientering | 53:17 | +08:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:46-7 | 04:34-7 | 08:41-7 | 09:42-7 | 10:29-7 | 11:45-6 | 12:30-7 | 15:01-7 | 18:23-7 | 23:07-6 | 24:34-6 | 28:01-6 | 35:37-8 | 36:47-8 | 41:26-8 | 46:49-8 | 49:44-8 | 52:24-8 | 53:17-8 |
Strekktid | 02:46 | 01:48-7 | 04:07-4 | 01:01-6 | 00:47-2 | 01:16-5 | 00:45-7 | 02:31-6 | 03:22-7 | 04:44-2 | 01:27-7 | 03:27-6 | 07:36-8 | 01:10-6 | 04:39-6 | 05:23-8 | 02:55-7 | 02:40-8 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:49& | +00:10# | -00:46 | +00:08# | -00:08 | -00:10 | +00:06# | +00:13 | +00:43& | -00:10 | +00:27& | +00:38# | +02:47& | -00:01 | +00:59& | +00:27 | +00:26# | +01:28@ | +00:09# |
DSQ | Jakob Sivert Hunstad, Bodø Og Omegn If - Orientering | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:59-0 | 00:00-0 | 07:04-0 | 08:08-0 | 08:48-0 | 09:30-0 | 10:07-0 | 12:12-0 | 15:48-0 | 22:31-0 | 23:33-0 | 26:51-0 | 32:21-0 | 33:29-0 | 38:17-0 | 42:24-0 | 44:53-0 | 46:13-0 | 46:58-0 |
Strekktid | 01:59 | - | - | 01:04-0 | 00:40-0 | 00:42-0 | 00:37-0 | 02:05-0 | 03:36-0 | 06:43-0 | 01:02-3 | 03:18-0 | 05:30-0 | 01:08-4 | 04:48-0 | 04:07-4 | 02:29-2 | 01:20-0 | 00:45-2 |
Tid etter | +00:02 | - | - | +00:11# | -00:15 | -00:44 | -00:02 | -00:13 | +00:57& | +01:49& | +00:02 | +00:29# | +00:41# | -00:03 | +01:08& | -00:49 | +00:00 | +00:08# | +00:01 |
12.12.23 22:15:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Bodø og omegn IF-Orientering