Resultatliste Nattløp - Mørkvedmarka skole 10.10.2023

C

1 Rita Njålla, Tverlandet IL 33:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:03-1 08:42-1 12:16-1 20:04-1 22:44-1 29:24-1 32:12-1 33:26-1
Strekktid 03:03 05:39-1 03:34-1 07:48-1 02:40-1 06:40-2 02:48-1 01:14-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Åge Mohus, Bodø og Omegn IF Orientering 50:16 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:37-2 12:27-2 19:18-2 27:49-2 35:49-2 42:00-2 48:14-2 50:16-2
Strekktid 03:37 08:50-2 06:51-2 08:31-2 08:00-2 06:11-1 06:14-2 02:02-2
Tid etter +00:34# +03:11& +03:17& +00:43 +05:20@ -00:29 +03:26@ +00:48&

10.10.23 22:07:33 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Bodø og omegn IF-Orientering