Sprint1-Skaug
22.04.2008 18:00:00
Resultatliste generert 22.04.2008 22:53:12
Antall deltagere var 75
SplitsBrowser (Grafisk strekktidsanalyse)
Resultatliste for klasse Nybegynner
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
OK | Elise Bergli Alexandersen | Ukjent | 16:20 | (-5:31) | |
OK | Marit Elveos | B&OI | 14:21 | (-3:32) | |
OK | Britt Helen Erlandsen | Ukjent | 14:43 | (-3:54) | |
OK | Amund Kleist Godal | B&OI | 23:10 | (-12:21) | |
OK | Vegard Gregersen | Skaug | 16:12 | (-5:23) | |
OK | Hedda Irgens | B&OI | 30:14 | (-19:25) | |
OK | Nora Irgens | B&OI | 38:23 | (-27:34) | |
OK | Jørgen Jakola | B&OI | 10:49 | | |
OK | Erlend E Kjelstrup | Ukjent | 15:23 | (-4:34) | |
OK | Amund Kongsbakk | B&OI | 16:13 | (-5:24) | |
OK | Trygve Bø Kongsbakk | B&OI | 28:42 | (-17:53) | |
OK | Anders Kummernes | Skaug | 20:15 | (-9:26) | |
OK | Trygg Lillegård | Skaug | 18:52 | (-8:03) | |
OK | Anja Meisler | Innstranda IL | 13:48 | (-2:59) | |
OK | Lisa Nesheim | Ukjent | 26:38 | (-15:49) | |
OK | Bendik Storvik Nilsen | B&OI | 14:06 | (-3:17) | |
OK | Julie Nilssen | Skaug | 17:34 | (-6:45) | |
OK | Lotta E Reitan | B&OI | 16:43 | (-5:54) | |
OK | Espen Skiri | B&OI | 17:02 | (-6:13) | |
OK | Martha Kalvig Skogan | B&OI | 22:07 | (-11:18) | |
OK | Jeanett Støvset | Skjerstad IL | 13:47 | (-2:58) | |
OK | Jeanette Støvset | Ukjent | 17:42 | (-6:53) | |
OK | Johanne Tindstad | Skaug | 17:29 | (-6:40) | |
OK | Tore Wingan Wold | B&OI | 33:20 | (-22:31) | |
Resultatliste for klasse A-herrer
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1 | Arild Hegreberg | B&OI | 19:48 | | |
2 | Lars Reitan | B&OI | 20:01 | (-0:13) | |
3 | Petter Jakola | B&OI | 20:15 | (-0:27) | |
4 | Rekkedal Per | B&OI | 21:12 | (-1:24) | |
5 | Bjørn Are Stensland | B&OI | 22:03 | (-2:15) | |
6 | Bjørn Godal | B&OI | 22:22 | (-2:34) | |
7 | Morten Tjønndal | B&OI | 22:48 | (-3:00) | |
8 | Leif Magne Eggestad | B&OI | 23:32 | (-3:44) | |
9 | Torkel Irgens | B&OI | 24:08 | (-4:20) | |
10 | Håvard Irgens | B&OI | 25:50 | (-6:02) | |
11 | Anders Kure | B&OI | 26:16 | (-6:28) | |
12 | Dag Skogan | B&OI | 26:22 | (-6:34) | |
13 | Jan Prytz | B&OI | 26:25 | (-6:37) | |
14 | Arne Kr. Nordhei | B&OI | 26:33 | (-6:45) | |
15 | Torbjørn Høsli Olsen | B&OI | 27:26 | (-7:38) | |
16 | Carl B Bjørseth | B&OI | 27:35 | (-7:47) | |
17 | Riehtar O. Eira | Ukjent | 28:02 | (-8:14) | |
18 | Fredrik Kristiansen | B&OI | 28:50 | (-9:02) | |
19 | Anders Stensland | B&OI | 28:51 | (-9:03) | |
20 | Erlend Bullvåg | B&OI | 28:55 | (-9:07) | |
21 | Jakob Kalvig Skogan | B&OI | 29:18 | (-9:30) | |
22 | Per Dalhaug | B&OI | 29:58 | (-10:10) | |
23 | Sander Pettersen | B&OI | 31:51 | (-12:03) | |
24 | Frode Ikdahl | B&OI | 33:23 | (-13:35) | |
25 | Morten Selnes | B&OI | 33:53 | (-14:05) | |
26 | Øyvind Bjørkås | B&OI | 35:25 | (-15:37) | |
27 | Ørjan Laxaa | Ukjent | 36:52 | (-17:04) | |
28 | Arnold Danielsen | B&OI | 57:12 | (-37:24) | |
DSQ | Nisco Nomen | Ukjent | 22:43 | (-2:55) | |
DSQ | Håkon Hegreberg | B&OI | 24:16 | (-4:28) | |
DSQ | Tore Tveraabak | B&OI | 25:02 | (-5:14) | |
DSQ | Edvin Berg | B&OI | 30:04 | (-10:16) | |
Resultatliste for klasse A-damer
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1 | Ariaja Kleist | B&OI | 23:53 | | |
2 | Astrid Fugleneb | B&OI | 24:37 | (-0:44) | |
3 | Eirill Pettersen Buvik | Korgen | 24:55 | (-1:02) | |
4 | Marit Johnsen | B&OI | 25:37 | (-1:44) | |
5 | Anja Meisler | Innstranda IL | 26:31 | (-2:38) | |
6 | Unni Rekkedal | B&OI | 26:36 | (-2:43) | |
7 | Heidi Mørkved | Innstranda IL | 27:04 | (-3:11) | |
8 | Wenche Rekkedal | B&OI | 32:44 | (-8:51) | |
9 | Heidi Jensen | B&OI | 33:45 | (-9:52) | |
10 | Elin Irgens | B&OI | 33:50 | (-9:57) | |
11 | Siv Byberg | B&OI | 34:06 | (-10:13) | |
12 | Jannike Person | B&OI | 36:47 | (-12:54) | |
13 | Ingunn Jakola | B&OI | 38:14 | (-14:21) | |
14 | Regula Høsli | B&OI | 39:25 | (-15:32) | |
15 | Lisbeth Lunde | B&OI | 40:13 | (-16:20) | |
16 | Katrine Kalvig | B&OI | 40:50 | (-16:57) | |
16 | Edel T Agersborg | Ukjent | 40:50 | (-16:57) | |
18 | Marit Lunde | B&OI | 41:20 | (-17:27) | |
DSQ | Viviann Selfors | Ukjent | 15:32 | | |
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne
Jeg bruker gratisversjonen av SPAMfighter.
Den har inntil videre fjernet 810 spamposter.
Privatbrukere får SPAMfighter gratis!
Prøv gratis SPAMfighter PRO her.