Resultater 25.07.2006



Løype 1 Løype 2

Løype 1

  (Startede: 15, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Hegreberg Arild                                 27.07
   2. Berg Håvard                                     27.12        +5
   3. Wingan Wold Magnus                              28.38     +1.31
   4. Irgens Torkel                                   36.15     +9.08
   5. Magne Eggestad Leif                             38.14    +11.07
   6. Wenseth Kure Marit                              40.49    +13.42
   7. Kure Anders                                     44.39    +17.32
   8. Henriksen Espen                                 45.23    +18.16
   9. K.Henriksen Joar                                45.33    +18.26
  10. Dalhaug Per                                     45.56    +18.49
  11. Bjørkås Øyvind                                  46.58    +19.51
  12. Kristian Nordhei Arne                           48.02    +20.55
  13. Selnes Morten                                   49.08    +22.01
  14. Mohus Åge                                       51.26    +24.19
  15. Hegreberg Ida                                 1.01.41    +34.34

Løype 1 Løype 2

Løype 2

  (Startede: 2, Brutt: 0, Diskvalifisert: 1)

   1. Danielsen Arnold                                42.56
  Hyl Irgens Håvard                              Diskvalifisert