Resultater fra Junkerfjelløpet 05.07.2005

Det var totalt 17 deltagere.

Klasse Lang  2,7 km
15 påmeldt, 15 startende 0 premiert
-------------------
1  Håvard Berg                   B&OI                  (7,46min/km)    20:09
   1:18 (2)   2:28 (1)   3:48 (1)   4:48 (1)   6:06 (1)   7:05 (1)   8:18 (1)   
   1:18/31    1:10/32    1:20/33    1:00/35    1:18/37    0:59/39    1:13/40    
   +0:03 (2)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:04 (2)  
   10:08 (1)  11:44 (1)  14:03 (1)  15:36 (1)  18:03 (1)  19:34 (1)  20:09 (1)  
   1:50/50    1:36/51    2:19/52    1:33/53    2:27/54    1:31/121   0:35/123   
   +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:45 (7)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:05 (5)  
2  Geir Nilsen                   Ringerike O-lag       (8,60min/km)    23:13
   1:15 (1)   3:16 (5)   4:52 (3)   6:25 (2)   7:51 (2)   9:07 (2)   10:31 (2)  
   1:15/31    2:01/32    1:36/33    1:33/35    1:26/37    1:16/39    1:24/40    
   +0:00 (1)  +0:51 (11) +0:16 (2)  +0:33 (5)  +0:08 (2)  +0:17 (2)  +0:15 (3)  
   13:09 (2)  15:07 (2)  16:41 (2)  18:14 (2)  20:54 (2)  22:31 (2)  23:13 (2)  
   2:38/50    1:58/51    1:34/52    1:33/53    2:40/54    1:37/121   0:42/123   
   +0:48 (4)  +0:22 (3)  +0:00 (1)  +0:00 (1)  +0:13 (2)  +0:06 (3)  +0:12 (9)  
3  Lars Reitan                   B&OI                  (9,25min/km)    24:59
   1:31 (4)   3:39 (8)   6:03 (7)   7:16 (6)   8:57 (5)   11:03 (6)  12:12 (3)  
   1:31/31    2:08/32    2:24/33    1:13/35    1:41/37    2:06/39    1:09/40    
   +0:16 (4)  +0:58 (13) +1:04 (9)  +0:13 (2)  +0:23 (4)  +1:07 (9)  +0:00 (1)  
   14:30 (3)  16:09 (3)  18:18 (3)  19:58 (3)  22:41 (3)  24:26 (3)  24:59 (3)  
   2:18/50    1:39/51    2:09/52    1:40/53    2:43/54    1:45/121   0:33/123   
   +0:28 (2)  +0:03 (2)  +0:35 (4)  +0:07 (3)  +0:16 (3)  +0:14 (4)  +0:03 (3)  
4  Kirsti Kringhaug              Ringerike O-lag       (10,35min/km    27:56
   1:48 (8)   3:35 (7)   6:42 (10)  8:41 (9)   10:41 (9)  12:12 (8)  13:46 (8)  
   1:48/31    1:47/32    3:07/33    1:59/35    2:00/37    1:31/39    1:34/40    
   +0:33 (8)  +0:37 (9)  +1:47 (11) +0:59 (9)  +0:42 (6)  +0:32 (3)  +0:25 (7)  
   16:16 (7)  18:48 (7)  20:44 (5)  22:26 (5)  25:44 (4)  27:17 (4)  27:56 (4)  
   2:30/50    2:32/51    1:56/52    1:42/53    3:18/54    1:33/121   0:39/123   
   +0:40 (3)  +0:56 (9)  +0:22 (3)  +0:09 (5)  +0:51 (4)  +0:02 (2)  +0:09 (7)  
5  Per Rekkedal                  B&OI                  (10,86min/km    29:19
   1:31 (4)   3:10 (4)   4:57 (4)   7:03 (5)   8:37 (3)   10:57 (5)  12:35 (6)  
   1:31/31    1:39/32    1:47/33    2:06/35    1:34/37    2:20/39    1:38/40    
   +0:16 (4)  +0:29 (6)  +0:27 (3)  +1:06 (10) +0:16 (3)  +1:21 (11) +0:29 (9)  
   15:22 (5)  17:44 (4)  20:06 (4)  22:09 (4)  26:53 (6)  28:47 (5)  29:19 (5)  
   2:47/50    2:22/51    2:22/52    2:03/53    4:44/54    1:54/121   0:32/123   
   +0:57 (5)  +0:46 (7)  +0:48 (8)  +0:30 (7)  +2:17 (8)  +0:23 (5)  +0:02 (2)  
6  Marit Johnsen                 B&OI                  (11,22min/km    30:17
   1:36 (7)   3:19 (6)   5:20 (6)   6:48 (4)   8:54 (4)   10:56 (4)  12:24 (5)  
   1:36/31    1:43/32    2:01/33    1:28/35    2:06/37    2:02/39    1:28/40    
   +0:21 (7)  +0:33 (8)  +0:41 (6)  +0:28 (3)  +0:48 (8)  +1:03 (8)  +0:19 (4)  
   15:21 (4)  17:52 (5)  21:41 (7)  23:52 (7)  27:18 (7)  29:32 (6)  30:17 (6)  
   2:57/50    2:31/51    3:49/52    2:11/53    3:26/54    2:14/121   0:45/123   
   +1:07 (7)  +0:55 (8)  +2:15 (12) +0:38 (9)  +0:59 (5)  +0:43 (6)  +0:15 (10) 
7  Anders Westlund               B&OI                  (11,98min/km    32:21
   1:34 (6)   3:09 (3)   5:02 (5)   6:38 (3)   9:06 (6)   10:48 (3)  12:18 (4)  
   1:34/31    1:35/32    1:53/33    1:36/35    2:28/37    1:42/39    1:30/40    
   +0:19 (6)  +0:25 (4)  +0:33 (4)  +0:36 (6)  +1:10 (11) +0:43 (6)  +0:21 (5)  
   16:13 (6)  18:21 (6)  21:00 (6)  23:08 (6)  26:38 (5)  31:41 (7)  32:21 (7)  
   3:55/50    2:08/51    2:39/52    2:08/53    3:30/54    5:03/121   0:40/123   
   +2:05 (9)  +0:32 (4)  +1:05 (9)  +0:35 (8)  +1:03 (6)  +3:32 (14) +0:10 (8)  
8  Gunnar Rabben                 Valnesfjord           (12,26min/km    33:06
   2:56 (10)  4:28 (10)  6:42 (9)   8:38 (8)   10:35 (8)  12:41 (9)  14:24 (9)  
   2:56/31    1:32/32    2:14/33    1:56/35    1:57/37    2:06/39    1:43/40    
   +1:41 (10) +0:22 (3)  +0:54 (7)  +0:56 (8)  +0:39 (5)  +1:07 (9)  +0:34 (10) 
   17:17 (8)  21:58 (9)  23:44 (9)  25:25 (8)  30:21 (8)  32:36 (8)  33:06 (8)  
   2:53/50    4:41/51    1:46/52    1:41/53    4:56/54    2:15/121   0:30/123   
   +1:03 (6)  +3:05 (13) +0:12 (2)  +0:08 (4)  +2:29 (10) +0:44 (7)  +0:00 (1)  
9  Leif Magne Eggestad           B&OI                  (13,87min/km    37:27
   1:21 (3)   2:41 (2)   4:34 (2)   9:51 (10)  11:52 (10) 15:10 (10) 16:40 (10) 
   1:21/31    1:20/32    1:53/33    5:17/35    2:01/37    3:18/39    1:30/40    
   +0:06 (3)  +0:10 (2)  +0:33 (4)  +4:17 (14) +0:43 (7)  +2:19 (13) +0:21 (5)  
   22:27 (11) 26:47 (11) 29:01 (11) 30:56 (11) 34:32 (9)  36:53 (9)  37:27 (9)  
   5:47/50    4:20/51    2:14/52    1:55/53    3:36/54    2:21/121   0:34/123   
   +3:57 (13) +2:44 (12) +0:40 (5)  +0:22 (6)  +1:09 (7)  +0:50 (8)  +0:04 (4)  
10 Åge Mohus                     B&OI                  (14,40min/km    38:52
   3:45 (12)  5:24 (11)  11:30 (14) 13:10 (12) 15:31 (12) 17:08 (11) 19:11 (11) 
   3:45/31    1:39/32    6:06/33    1:40/35    2:21/37    1:37/39    2:03/40    
   +2:30 (12) +0:29 (6)  +4:46 (14) +0:40 (7)  +1:03 (10) +0:38 (4)  +0:54 (11) 
   22:25 (10) 24:40 (10) 26:57 (10) 30:03 (10) 35:24 (10) 37:55 (10) 38:52 (10) 
   3:14/50    2:15/51    2:17/52    3:06/53    5:21/54    2:31/121   0:57/123   
   +1:24 (8)  +0:39 (6)  +0:43 (6)  +1:33 (11) +2:54 (11) +1:00 (9)  +0:27 (12) 
11 Petter Jakola                 B&OI                  (14,94min/km    40:21
   2:37 (9)   4:12 (9)   6:27 (8)   7:56 (7)   10:06 (7)  11:43 (7)  13:18 (7)  
   2:37/31    1:35/32    2:15/33    1:29/35    2:10/37    1:37/39    1:35/40    
   +1:22 (9)  +0:25 (4)  +0:55 (8)  +0:29 (4)  +0:52 (9)  +0:38 (4)  +0:26 (8)  
   17:24 (9)  19:36 (8)  23:40 (8)  29:00 (9)  35:49 (11) 39:45 (11) 40:21 (11) 
   4:06/50    2:12/51    4:04/52    5:20/53    6:49/54    3:56/121   0:36/123   
   +2:16 (10) +0:36 (5)  +2:30 (14) +3:47 (13) +4:22 (12) +2:25 (13) +0:06 (6)  
12 Geir Moen                     B&OI                  (16,27min/km    43:55
   5:14 (13)  7:13 (13)  9:45 (11)  11:53 (11) 14:46 (11) 17:52 (12) 20:13 (12) 
   5:14/31    1:59/32    2:32/33    2:08/35    2:53/37    3:06/39    2:21/40    
   +3:59 (13) +0:49 (10) +1:12 (10) +1:08 (11) +1:35 (12) +2:07 (12) +1:12 (12) 
   24:44 (12) 28:35 (12) 32:38 (12) 34:49 (12) 39:36 (12) 43:09 (12) 43:55 (12) 
   4:31/50    3:51/51    4:03/52    2:11/53    4:47/54    3:33/121   0:46/123   
   +2:41 (12) +2:15 (10) +2:29 (13) +0:38 (9)  +2:20 (9)  +2:02 (10) +0:16 (11) 
13 Ida Hegreberg                 B&OI                  (20,71min/km    55:55
   3:17 (11)  6:53 (12)  10:01 (12) 13:12 (13) 16:59 (14) 20:22 (14) 23:50 (14) 
   3:17/31    3:36/32    3:08/33    3:11/35    3:47/37    3:23/39    3:28/40    
   +2:02 (11) +2:26 (14) +1:48 (12) +2:11 (13) +2:29 (14) +2:24 (14) +2:19 (13) 
   31:12 (14) 35:20 (14) 38:56 (14) 42:56 (13) 50:46 (13) 54:36 (13) 55:55 (13) 
   7:22/50    4:08/51    3:36/52    4:00/53    7:50/54    3:50/121   1:19/123   
   +5:32 (14) +2:32 (11) +2:02 (11) +2:27 (12) +5:23 (13) +2:19 (12) +0:49 (13) 
14 Arnold Danielsen              B&OI                  (24,85min/km  1:07:05
   5:41 (14)  7:44 (14)  11:06 (13) 13:25 (14) 16:47 (13) 18:29 (13) 22:39 (13) 
   5:41/31    2:03/32    3:22/33    2:19/35    3:22/37    1:42/39    4:10/40    
   +4:26 (14) +0:53 (12) +2:02 (13) +1:19 (12) +2:04 (13) +0:43 (6)  +3:01 (14) 
   27:05 (13) 32:35 (13) 36:09 (13) 44:36 (14) 1:02:09 (141:05:45 (141:07:05 (14
   4:26/50    5:30/51    3:34/52    8:27/53    17:33/54   3:36/121   1:20/123   
   +2:36 (11) +3:54 (14) +2:00 (10) +6:54 (14) +15:06 (14)+2:05 (11) +0:50 (14) 
   Dag Skogan                    Valnesfjord IL        (14,85min/km     Disk
   3:35 (12)  5:43 (12)  7:55 (11)  9:41 (10)  11:48 (10) 13:53 (10) 15:59 (10) 
   3:35/31    2:08/32    2:12/33    1:46/35    2:07/37    2:05/39    2:06/40    
   +2:20 (12) +0:58 (13) +0:52 (7)  +0:46 (8)  +0:49 (9)  +1:06 (9)  +0:57 (12) 
   19:33 (10) 22:00 (10) 25:08 (10) 27:16 (9)  34:42 (10) 40:05 (12) 40:05 (11) 
   3:34/50    2:27/51    3:08/52    2:08/53    7:26/54    5:23/121   
   +1:44 (9)  +0:51 (8)  +1:34 (10) +0:35 (8)  +4:59 (13) +3:52 (15) +0:00 (1)  

Klasse Nybegynner  1,5 km
2 påmeldt, 2 startende 0 premiert
-------------------------
   Lotte Reitan                  B&OI                
   Mari E Reitan                 B&OI