KM Kort
Medby - 15.06.02


Klasse N  1,4 km
--------------------------------------------------------------------------------
Ida Hegreberg           Bodø & Omegn IF
Kristine Masterdalshei  Mo O-Klubb     
Jørgen Stabel           Bodø & Omegn IF
Joar Stabell            Bodø & Omegn IF
Julianne Stabell        Bodø & Omegn IF
Tore Wingan Wold        Bodø & Omegn IF
Kaja Olsen Ørnes        Bodø & Omegn IF
Maria Støen             Bodø & Omegn IF
Daniel Pedersen         Finneid IL     
Elias Olsen Ørnes       Bodø & Omegn IF
Martha K. Skogan        Valnesfjord IL 
Jakob   K. Skogan       Valnesfjord IL 


Klasse H11-12  1,7 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Henning Masterdalshei   Mo O-Klubb      21:16  (+0:00)  12,5 min/km
      1:54   7:16   3:39   6:03   0:58   1:26
     +0:20  +0:21   0:00   0:00  +0:05  +0:07
2  Magnus Brattli          Mo O-Klubb      25:01  (+3:45)  14,7 min/km
      1:34   6:55   3:50  10:30   0:53   1:19
      0:00   0:00  +0:11  +4:27   0:00   0:00


Klasse D13-14  2,0 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Astrid Wenseth Kure     Bodø & Omegn IF 28:33  (+0:00)  14,3 min/km
      2:27  10:48   5:27   3:28   2:19   1:39   1:10   1:15
      0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00


Klasse H13-14  2,0 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Magnus Wingan Wold      Bodø & Omegn IF 17:16  (+0:00)  8,6 min/km
      1:44   5:32   2:26   2:51   1:10   1:24   1:07   1:02
     +0:10   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00
2  Halvor Prytz            Bodø & Omegn IF 23:26  (+6:10)  11,7 min/km
      1:34   6:46   3:16   4:24   3:02   1:39   1:32   1:13
      0:00  +1:14  +0:50  +1:33  +1:52  +0:15  +0:25  +0:11


Klasse D15-16  2,4 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Adéle F. Johannesen     Oddersjaa O.L.  25:40  (+0:00)  10,7 min/km
      2:38   1:07   3:59   6:37   2:23   3:00   1:13   2:19   1:12   1:12
     +0:14  +0:11   0:00  +0:53  +0:14   0:00  +0:05  +1:01   0:00  +0:01
2  Sigrid Ringdalen Vatne  Mo O-Klubb      27:19  (+1:39)  11,4 min/km
      2:24   0:56   7:48   5:44   2:09   3:04   1:08   1:18   1:28   1:20
      0:00   0:00  +3:49   0:00   0:00  +0:04   0:00   0:00  +0:16  +0:09
3  Marit Wenseth Kure      Bodø & Omegn IF 30:29  (+4:49)  12,7 min/km
      4:05   1:13   4:29   7:13   2:48   4:48   1:17   1:23   1:44   1:29
     +1:41  +0:17  +0:30  +1:29  +0:39  +1:48  +0:09  +0:05  +0:32  +0:18
4  Elisabeth Rekkedal      Bodø & Omegn IF 35:03  (+9:23)  14,6 min/km
      6:29   1:21   5:17   9:39   2:30   4:29   1:14   1:24   1:29   1:11
     +4:05  +0:25  +1:18  +3:55  +0:21  +1:29  +0:06  +0:06  +0:17   0:00


Klasse H15-16  2,4 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Kristian Wingan Wold    Bodø & Omegn IF 22:48  (+0:00)  9,5 min/km
      2:50   1:03   3:43   6:27   1:57   2:44   0:51   0:52   1:03   1:18
     +0:17   0:00  +0:02  +0:51   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  +0:14
2  Erlend Eggestad         Bodø & Omegn IF 27:40  (+4:52)  11,5 min/km
      3:23   4:09   3:41   5:36   2:40   3:33   1:33   0:53   1:08   1:04
     +0:50  +3:06   0:00   0:00  +0:43  +0:49  +0:42  +0:01  +0:05   0:00
3  Aksel Olsen Ørnes       Bodø & Omegn IF 32:33  (+9:45)  13,6 min/km
      2:33   1:22   4:16  10:37   2:30   4:02   1:11   1:54   2:50   1:18
      0:00  +0:19  +0:35  +5:01  +0:33  +1:18  +0:20  +1:02  +1:47  +0:14


Klasse D17  3,1 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Randi Hole              Bodø & Omegn IF 26:26  (+0:00)  8,5 min/km
      2:13   3:53   2:01   3:48   5:32   1:59   2:37   1:00   1:09   1:08   1:06
     +0:01   0:00   0:00   0:00  +0:21   0:00   0:00   0:00  +0:07   0:00  +0:03
2  Lena Pedersen           Siso IL         31:05  (+4:39)  10,0 min/km
      5:46   4:19   2:04   4:17   5:11   2:06   2:51   1:18   1:02   1:08   1:03
     +3:34  +0:26  +0:03  +0:29   0:00  +0:07  +0:14  +0:18   0:00   0:00   0:00
3  Audhild Prytz           Bodø & Omegn IF 31:15  (+4:49)  10,1 min/km
      3:26   5:00   2:16   4:43   5:27   2:27   2:55   1:07   1:14   1:30   1:10
     +1:14  +1:07  +0:15  +0:55  +0:16  +0:28  +0:18  +0:07  +0:12  +0:22  +0:07
4  Inger Lise Pettersen    Korgen I.L      31:41  (+5:15)  10,2 min/km
      5:13   4:22   2:12   4:23   5:22   2:13   2:56   1:02   1:28   1:14   1:16
     +3:01  +0:29  +0:11  +0:35  +0:11  +0:14  +0:19  +0:02  +0:26  +0:06  +0:13
5  Birgitte Villmo         Korgen I.L      32:38  (+6:12)  10,5 min/km
      2:12   4:59   2:07   5:08   6:31   2:32   2:50   1:17   2:21   1:30   1:11
      0:00  +1:06  +0:06  +1:20  +1:20  +0:33  +0:13  +0:17  +1:19  +0:22  +0:08
6  Liv Trongmo             Korgen I.L      33:03  (+6:37)  10,7 min/km
      2:29   4:26   2:26   4:41   8:12   2:27   3:14   1:11   1:21   1:24   1:12
     +0:17  +0:33  +0:25  +0:53  +3:01  +0:28  +0:37  +0:11  +0:19  +0:16  +0:09
7  Marit Johnsen           Bodø & Omegn IF 33:47  (+7:21)  10,9 min/km
      2:36   4:52   2:32   5:04   7:43   2:25   3:14   1:19   1:18   1:20   1:25
     +0:24  +0:59  +0:31  +1:16  +2:32  +0:26  +0:37  +0:19  +0:16  +0:12  +0:22
8  Hilde Sofie Hansen      Mo O-Klubb      35:27  (+9:01)  11,4 min/km
      4:30   4:12   2:30   5:03   6:47   2:24   4:45   1:17   1:33   1:18   1:08
     +2:18  +0:19  +0:29  +1:15  +1:36  +0:25  +2:08  +0:17  +0:31  +0:10  +0:05
9  Ann Trude Mohus         Bodø & Omegn IF 35:35  (+9:09)  11,5 min/km
      3:37   5:42   2:48   6:49   5:46   2:15   3:22   1:27   1:08   1:26   1:15
     +1:25  +1:49  +0:47  +3:01  +0:35  +0:16  +0:45  +0:27  +0:06  +0:18  +0:12
10 Sissel Molund           Mo O-Klubb      38:50 (+12:24)  12,5 min/km
      4:05   6:40   2:53   5:28   7:33   2:52   3:32   1:24   1:27   1:32   1:24
     +1:53  +2:47  +0:52  +1:40  +2:22  +0:53  +0:55  +0:24  +0:25  +0:24  +0:21
11 Ingrid Støen            Bodø & Omegn IF 45:07 (+18:41)  14,6 min/km
      3:26   6:52   7:54   7:11   6:59   2:33   4:34   1:06   1:08   2:14   1:10
     +1:14  +2:59  +5:53  +3:23  +1:48  +0:34  +1:57  +0:06  +0:06  +1:06  +0:07
12 Jorunn Stabel           Bodø & Omegn IF 47:21 (+20:55)  15,3 min/km
      5:57   9:20   3:16   7:24   7:20   3:38   4:05   1:27   1:40   1:49   1:25
     +3:45  +5:27  +1:15  +3:36  +2:09  +1:39  +1:28  +0:27  +0:38  +0:41  +0:22
13 Mariell Pedersen Eide   Siso IL         48:42 (+22:16)  15,7 min/km
      3:26   4:44   2:32  10:35  11:26   3:26   5:17   1:51   1:55   1:49   1:41
     +1:14  +0:51  +0:31  +6:47  +6:15  +1:27  +2:40  +0:51  +0:53  +0:41  +0:38
14 Katrine Kalvig          Valnesfjord IL  48:46 (+22:20)  15,7 min/km
      3:22   6:53   3:50   8:16   9:29   4:01   5:12   1:55   1:49   2:02   1:58
     +1:10  +3:00  +1:49  +4:28  +4:18  +2:02  +2:35  +0:55  +0:47  +0:54  +0:55
15 Solveig Wenseth Kure    Bodø & Omegn IF1:09:4 (+43:19)  22,5 min/km
      4:59  21:09   4:36  13:17   9:20   3:04   5:23   1:23   2:59   1:43   1:52
     +2:47 +17:16  +2:35  +9:29  +4:09  +1:05  +2:46  +0:23  +1:57  +0:35  +0:49


Klasse H17  3,8 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Arild Hegreberg         Bodø & Omegn IF 31:04  (+0:00)  8,2 min/km
      2:03   5:33   2:23   3:42   1:45   3:17   5:09   1:42   2:10   1:26   0:56   0:58
     +0:14  +0:15   0:00   0:00   0:00   0:00  +0:06   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00
2  Reidar Håpnes           Korgen I.L      33:29  (+2:25)  8,8 min/km
      1:49   5:18   2:32   4:19   2:00   3:50   5:03   1:56   2:27   1:55   1:07   1:13
      0:00   0:00  +0:09  +0:37  +0:15  +0:33   0:00  +0:14  +0:17  +0:29  +0:11  +0:15
3  Anders Beyer Brattli    Mo O-Klubb      35:48  (+4:44)  9,4 min/km
      2:21   6:13   2:34   4:13   2:11   4:32   5:09   1:51   2:12   1:58   1:32   1:02
     +0:32  +0:55  +0:11  +0:31  +0:26  +1:15  +0:06  +0:09  +0:02  +0:32  +0:36  +0:04
4  Roy Solbakk             Valnesfjord IL  38:40  (+7:36)  10,2 min/km
      2:33   6:55   3:50   4:34   2:16   4:44   5:15   2:01   2:41   1:49   1:03   0:59
     +0:44  +1:37  +1:27  +0:52  +0:31  +1:27  +0:12  +0:19  +0:31  +0:23  +0:07  +0:01
5  Anders Gustavson        Sortland OL     40:55  (+9:51)  10,8 min/km
      2:03   7:29   4:03   5:14   2:45   4:12   5:52   2:14   2:48   1:44   1:12   1:19
     +0:14  +2:11  +1:40  +1:32  +1:00  +0:55  +0:49  +0:32  +0:38  +0:18  +0:16  +0:21
6  Vebjørn Raanes          Bodø & Omegn IF 46:03 (+14:59)  12,1 min/km
      2:23   8:51   2:54   8:25   2:20   4:28   6:27   2:22   3:09   1:57   1:29   1:18
     +0:34  +3:33  +0:31  +4:43  +0:35  +1:11  +1:24  +0:40  +0:59  +0:31  +0:33  +0:20
7  Martin Herringbotten    Herringen IL    47:13 (+16:09)  12,4 min/km
      2:01  10:39   3:15   5:44   2:02   4:40   9:07   2:19   2:58   1:53   1:24   1:11
     +0:12  +5:21  +0:52  +2:02  +0:17  +1:23  +4:04  +0:37  +0:48  +0:27  +0:28  +0:13
8  Kristian Hines          Herringen IL    48:12 (+17:08)  12,7 min/km
      2:38  12:10   3:21   5:04   2:12   6:27   7:09   2:00   2:25   2:00   1:26   1:20
     +0:49  +6:52  +0:58  +1:22  +0:27  +3:10  +2:06  +0:18  +0:15  +0:34  +0:30  +0:22
9  John Helge Heitmann     Bodø & Omegn IF 54:16 (+23:12)  14,3 min/km
      5:23   8:03   7:15   5:32   2:22   4:59  10:12   2:10   3:09   2:48   1:13   1:11
     +3:34  +2:45  +4:52  +1:50  +0:37  +1:42  +5:09  +0:28  +0:59  +1:22  +0:17  +0:13
10 Christian H. Søvik      Bodø & Omegn IF1:18:4 (+47:39)  20,7 min/km
      3:38  16:15   5:00  11:24   3:45   9:01   7:57   4:16   5:20   8:18   1:48   2:01
     +1:49 +10:57  +2:37  +7:42  +2:00  +5:44  +2:54  +2:34  +3:10  +6:52  +0:52  +1:03
11 Fredrik Johansen        Mo O-Klubb     1:22:4 (+51:44)  21,8 min/km
      3:34  13:01  25:36   9:39   4:01   6:34   9:30   3:00   3:06   2:21   1:08   1:18
     +1:45  +7:43 +23:13  +5:57  +2:16  +3:17  +4:27  +1:18  +0:56  +0:55  +0:12  +0:20


Klasse D45  2,4 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Eli Ringdalen           Mo O-Klubb      33:28  (+0:00)  13,9 min/km
      3:20   1:33   5:08   9:52   3:05   4:17   1:42   1:30   1:34   1:27
      0:00  +0:32   0:00  +1:59  +0:07  +0:05  +0:20   0:00   0:00   0:00
2  Lisbeth Beyer           Mo O-Klubb      39:13  (+5:45)  16,3 min/km
     11:24   1:01   5:18   7:53   2:58   4:12   1:22   1:43   1:45   1:37
     +8:04   0:00  +0:10   0:00   0:00   0:00   0:00  +0:13  +0:11  +0:10


Klasse H45  3,1 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Per Rekkedal            Bodø & Omegn IF 26:58  (+0:00)  8,7 min/km
      2:15   5:03   2:17   3:21   5:10   2:04   2:37   0:59   0:58   1:04   1:10
      0:00  +0:34  +0:03   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  +0:01   0:00   0:00
2  Jan Kåre Vatne          Mo O-Klubb      34:47  (+7:49)  11,2 min/km
      2:24   4:34   2:36   5:57   7:41   2:23   3:10   2:13   1:04   1:22   1:23
     +0:09  +0:05  +0:22  +2:36  +2:31  +0:19  +0:33  +1:14  +0:07  +0:18  +0:13
3  Leif M. Eggestad        Bodø & Omegn IF 34:48  (+7:50)  11,2 min/km
      2:21   4:38   2:40   5:26  10:01   2:04   2:47   1:08   1:03   1:24   1:16
     +0:06  +0:09  +0:26  +2:05  +4:51   0:00  +0:10  +0:09  +0:06  +0:20  +0:06
4  Gunnar Brattli          Mo O-Klubb      35:19  (+8:21)  11,4 min/km
      2:42   5:52   2:14   5:10   7:47   2:43   2:59   1:12   1:46   1:32   1:22
     +0:27  +1:23   0:00  +1:49  +2:37  +0:39  +0:22  +0:13  +0:49  +0:28  +0:12
5  Arnulf Villmo           Korgen I.L      35:32  (+8:34)  11,5 min/km
      4:40   4:29   2:30   5:37   7:50   2:09   3:01   1:31   0:57   1:23   1:25
     +2:25   0:00  +0:16  +2:16  +2:40  +0:05  +0:24  +0:32   0:00  +0:19  +0:15
6  Ingar Solberg           Olderskog IL    35:57  (+8:59)  11,6 min/km
      4:35   4:30   2:27   4:50   7:36   2:38   3:46   1:10   1:35   1:28   1:22
     +2:20  +0:01  +0:13  +1:29  +2:26  +0:34  +1:09  +0:11  +0:38  +0:24  +0:12
7  Dag Skogan              Valnesfjord IL  36:31  (+9:33)  11,8 min/km
      2:54   4:58   2:41   4:57  10:09   2:32   3:11   1:16   1:06   1:19   1:28
     +0:39  +0:29  +0:27  +1:36  +4:59  +0:28  +0:34  +0:17  +0:09  +0:15  +0:18
8  Thomas Stigen           Sortland OL     37:49 (+10:51)  12,2 min/km
      2:42   8:48   4:21   5:50   5:48   2:10   3:05   1:08   1:17   1:24   1:16
     +0:27  +4:19  +2:07  +2:29  +0:38  +0:06  +0:28  +0:09  +0:20  +0:20  +0:06
9  Eivind Sommerseth       Bodø & Omegn IF 49:40 (+22:42)  16,0 min/km
      8:45  13:47   2:36   4:30   9:13   2:45   2:59   1:16   1:07   1:25   1:17
     +6:30  +9:18  +0:22  +1:09  +4:03  +0:41  +0:22  +0:17  +0:10  +0:21  +0:07
10 Eivind Støen            Bodø & Omegn IF   DSQ   (+DSQ)  491,1 min/km
      4:15   8:32  24:37   4:15   7:53  13:04   5:06   4:26   7:49   1:11   1:12
     +2:00  +4:03 +22:23  +0:54  +2:43 +11:00  +2:29  +3:27  +6:52  +0:07  +0:02


Klasse D55  2,0 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Karen Kringhaug         Valnesfjord IL  25:26  (+0:00)  12,7 min/km
      3:22   8:24   3:29   4:23   1:28   1:23   1:29   1:28
     +1:02  +0:19  +0:25  +0:03   0:00   0:00   0:00  +0:04
2  Karin Håpnes            Korgen I.L      25:28  (+0:02)  12,7 min/km
      2:30   8:50   3:04   4:39   1:31   1:30   1:44   1:40
     +0:10  +0:45   0:00  +0:19  +0:03  +0:07  +0:15  +0:16
3  Kirsten Limstrand       Bodø & Omegn IF 28:21  (+2:55)  14,2 min/km
      3:27   4:20   2:07   1:47   2:01   1:38
     +0:23   0:00  +0:39  +0:24  +0:32  +0:14
4  Karen Bjørseth          Bodø & Omegn IF 36:14 (+10:48)  18,1 min/km
      2:20  16:09   5:00   4:30   1:35   1:52   3:24   1:24
      0:00  +8:04  +1:56  +0:10  +0:07  +0:29  +1:55   0:00
5  Eva Lund Pedersen       Siso IL         40:06 (+14:40)  20,1 min/km
     17:21   8:05   3:16   4:46   1:31   1:36   1:55   1:36
    +15:01   0:00  +0:12  +0:26  +0:03  +0:13  +0:26  +0:12


Klasse H55  2,4 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Jørgen Holmboe          IL Tyrving      21:58  (+0:00)  9,2 min/km
      1:48   0:48   5:15   5:13   1:56   2:30   1:02   1:02   1:20   1:04
      0:00   0:00  +2:03   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00  +0:05   0:00
2  Per Dalhaug             Bodø & Omegn IF 25:19  (+3:21)  10,5 min/km
      3:35   0:56   4:01   5:53   3:06   3:08   1:05   1:02   1:28   1:05
     +1:47  +0:08  +0:49  +0:40  +1:10  +0:38  +0:03   0:00  +0:13  +0:01
3  Carl B. Bjørseth        Bodø & Omegn IF 27:12  (+5:14)  11,3 min/km
      3:21   1:23   5:07   7:11   2:13   2:58   1:11   1:11   1:15   1:22
     +1:33  +0:35  +1:55  +1:58  +0:17  +0:28  +0:09  +0:09   0:00  +0:18
4  Edvin Berg              Bodø & Omegn IF 27:13  (+5:15)  11,3 min/km
      2:47   1:09   4:18   6:15   3:30   3:22   1:34   1:16   1:30   1:32
     +0:59  +0:21  +1:06  +1:02  +1:34  +0:52  +0:32  +0:14  +0:15  +0:28
5  Erling Pedersen         Siso IL         27:49  (+5:51)  11,6 min/km
      2:45   0:55   3:52   7:57   2:35   3:29   1:28   1:31   1:40   1:38
     +0:57  +0:07  +0:40  +2:44  +0:39  +0:59  +0:26  +0:29  +0:25  +0:34
6  Asbjørn Pedersen        Siso IL         28:30  (+6:32)  11,9 min/km
      8:37   0:51   3:12   5:58   2:11   2:55   1:11   1:02   1:15   1:19
     +6:49  +0:03   0:00  +0:45  +0:15  +0:25  +0:09   0:00   0:00  +0:15
7  Alf Olsen               Mo O-Klubb      29:05  (+7:07)  12,1 min/km
      4:01   1:05   4:02   7:01   2:54   3:59   1:13   1:28   1:44   1:38
     +2:13  +0:17  +0:50  +1:48  +0:58  +1:29  +0:11  +0:26  +0:29  +0:34
8  Per Ole Fosby           Bodø & Omegn IF 43:02 (+21:04)  17,9 min/km
      7:33   1:16  10:48   9:13   3:30   4:11   1:33   1:19   2:03   1:36
     +5:45  +0:28  +7:36  +4:00  +1:34  +1:41  +0:31  +0:17  +0:48  +0:32


Klasse H65  2,0 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Arne Håpnes             Korgen I.L      22:03  (+0:00)  11,0 min/km
      2:11   7:17   2:43   3:29   1:22   2:05   1:27   1:29
      0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00


Klasse H70  2,0 km
--------------------------------------------------------------------------------
1  Arnold Danielsen        Bodø & Omegn IF1:16:5  (+0:00)  38,4 min/km
     48:08  11:30   3:52   5:59   2:19   1:36   1:58   1:30
      0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00


Klasse H17C  1,7 km
--------------------------------------------------------------------------------
Ola Skogstad            Mo O-Klubb